软件价值:为商家提供二级分销类app,除会员、商品展示、订购等常规功能外,还包括了积分、促销等功能;
开发语言:php,数据库:mysql,含美工2人天,前端、程序、编辑各3人天工作量打包价。
明腾APP系统软著登字第7187126号。
展示图
功能说明
基础信息 | ||
美工设计 | ||
服务项目 | 栏目功能 | 功能内容 |
美工 | 首页 | 精美平台首页创意设计 |
内页 | 内页设计上注重页面的合理布局和浏览观赏性及逻辑性,并与首页形成相互互动。 | |
切片 | 全平台所有页面程序切片处理 | |
平台前端功能开发 | ||
服务项目 | 功能系统 | 功能内容 |
平台首页 | 顶部快捷 菜单栏 | 平台顶部快捷菜单,包括首页、产品分类、在线客服、订单等 |
平台类目 | 展示平台产品类目信息。可按类目找到想要的商品分类 | |
平台主栏目 | 展示平台主要栏目菜单 | |
促销活动专题 | 自由配置的自定义营销页面,适配多种营销场景和业务展示 | |
平台活动页 | 展示平台发布的活动页面 | |
最佳荣誉栏 | 展示每个月或每季度的优秀销售团队和代理商(后台可自主添加更改) | |
商品列表页 | 展示某一分类的商品列表页,包括搜索商品结果的展示 | |
商品展示 | 商品筛选 | 按自然属性或热租属性筛选显示的商品列表 |
商品列表 | 按上架时间、热度、价格排序显示商品列表,可筛选自营商品 | |
商品详情 | 展示商品详细信息,包括标题、描述、价格、二维码、店铺信息等 | |
商品图片展示 | 展示商品图片 | |
图文详情展示 | 展示商品介绍的图文详情 | |
商品视频展示 | 展示商品视频 | |
商品咨询 | 展示买家对商品的咨询和商家回复的信息,可发起咨询 | |
搜索 | 平台搜索 | 搜索平台所有的商品 |
筛选 | 通过对商品所在品牌、属性的选择进行商品筛选 | |
订单积分 | 平台的商品订单状态,进行自动跟单。随时掌握订单结果状态信息 | |
点击个人订单积分可查看目前个人账户总积分金额 | ||
可查看个人订单积分明细记录,进行统计同时可提现 | ||
可点击相应平台积分教程,一键浏览积分详细教程 | ||
点击右上角标识可一键分享该商品,一键进入会员中心 | ||
积分商城 | 点击积分超市进入积分超市首页,在搜索栏输入内容搜索相应商品 | |
展示积分超市全部商品及销量领先商品,最新商品,进行购买。 | ||
点击价格显示不同高低价格商品详细信息 | ||
点击商品显示该商品详细信息,用户评价,同店推荐。 | ||
显示该商品可抵扣积分金额,该商品二维码 | ||
可一键收藏该店铺,点击客服进行详细咨询 | ||
点击右上角标识可一键分享该商品,一键进入会员中心 | ||
订单结算 | 收货信息 (可新增/编辑) | 收货地址 |
支付方式 | 选择支付方式 | |
商品清单 | 显示商品内容 | |
选择优惠券 | 从几种已领取的符合要求的优惠券中选择使用 | |
在线支付 | 支付 | 可选择的支付方式:支付宝、微信、银行卡 |
订单支付流程 | 支付平台选择 | 通过在线支付方式,完成订单支付流程 |
支付成功确认页 | ||
配送方式 | 物流选择 | 各个物流公司选择 |
促销活动 | 分享成功后返现红包 | 成功分享APP或分享APP中的商品到他人下载成交购买后平台会有红包(红包平台不给予提现,线下根据用户红包金额进行转账,在后台上传转账凭证到平台,平台根据转账凭证金额去减相对应用户的金额) |
限时秒杀 | ||
限量抢购 | ||
优惠券 |
会员中心
| 会员中心首页 | 会员中心常用内容呈现 |
会员注册/登录、找回密码 | 进行会员注册及登陆或微信授权直接登录 | |
收货地址 | 新增、编辑或删除收货地址,并设置默认收货地址 | |
个人信息管理 | 设置、修改个人基本信息以及验证手机 | |
安全中心 | 进行登录密码修改、验证及修改绑定手机 | |
我的优惠券 | 可以看到已领取的全部优惠券,包括未使用、已使用与已过期的优惠券,并可立即使用优惠券 | |
我的订单列表 | 查看订单状态及详情,包括订单内商品清单、实付款金额、订单备注信息、支付信息、物流配送信息、收货相关信息、投诉撤销信息,并可以对未付款订单进行付款、取消操作,对已付款订单进行申请退款操作、三天默认收货、确认收货后可评价,对已收货订单进行申请退换货操作。 | |
分享专属 | 展示目前分享专属积分金额,同时可将转入个人余额。并能查看提现记录。 | |
可共享积分 | 显示可共享积分金额,同时可将转入个人积分余额。并能查看提现记录 | |
购物积分 | 显示购物积分金额,同时可将积分转赠,并填写对方相应账户信息进行转入 | |
购物积分收入 | 显示购物积分所得的收入,同时可将转入个人余额。并能查看提现记录。 | |
推广佣金 | 展示目前账户推广所得佣金,同时可将转入个人余额。并能查看提现记录。 | |
推荐分销商收入 | 展示目前账户推荐分销商所得收入,同时可将转入个人余额。并能查看提现记录 | |
代理收入 | 显示个人账户代理所得的收入,同时可将转入个人余额。并能查看提现记录。 | |
结算管理 | 结算管理 | 个人结算管理,平台每月底从后台出数据订单报表,通过审核每个商户的订单数据,自动给个人结算和人工审核 |
后台导出 | 会员信息 | 会员的基本信息,如:姓名、手机号码等等 |
销售数据 | 平台的销售数据(1.财务可以统计分区域或分市场的销售数据2.可以统计代理商个人或团队的销售数据) | |
平台后台功能开发
| ||
模块 | 功能 | 功能内容 |
用户管理 | 用户登录 | 识别ID自动授权登录 |
注册会员账号密码 | ||
商品规格管理 | 规格管理 | 定义商品的规格,并将规格与类目进行关联,以供商家添加商品的时候按规定设置商品数据,实现商品信息的规范化 |
商品管理 | 强制下架 | 指定商品进行强制下架,以快速处理劣质及违规的商品 |
强制删除 | 针对明显违反法律法规的商品,进行强制删除操作 | |
标签设置 | 针对选中的商品做标签设置 | |
自营商品管理 | 针对自营商品做强制下架及删除操作,并可对选中商品设置标签 | |
订单管理 | 订单列表 | 在订单列表按个人查看订单 |
未付款订单取消 | 运营方可以根据情况特殊性对未付款订单进行取消 | |
分销管理 | 分销中心入口 | 点击分销中心入口进入平台分销管理界面,进行操作管控 |
分销商 | 点击分销商可查看目前平台分销商的数量与分销商业绩数据,进行分析管理 | |
分销关系 | 管理员可在平台后台查看掌握本平台的分销关系的详细情况,进行分析管理 | |
通知设置 | 管理员可在后台对分销商的通知消息形式内容与通知方式进行设置管理 | |
会员管理 | 会员列表 | 查看会员列表,并进行部分编辑 |
注册协议 | 设置会员注册协议 | |
平台运营 报表 | 平台经营报表 | 作为平台管理员,我可以查看平台的统计报表(经营统计、销售统计) |
平台 帐户管理 | 平台管理员 帐号管理 | 作为平台管理员,我可以管理平台管理员的帐号,可以管理角色权限 |
平台帐号 角色管理 | ||
个人结算 | 结算汇总 | 作为平台管理员,我可以查看与分销商的结算账单汇总及明细 |
结算明细 |
购买人天工作量说明:
甲方(购买方)购买乙方(平台方)的人天工作数量,代表乙方为甲方的项目应该付出总的劳动服务时间;乙方各岗位的工作只能依次进行,不能完全同时进行,且需甲乙双方相互配合;甲方购买的人天工作数量,不代表为乙方的交付时间,购买本产品交付时间一般为甲方购买乙方产品时间的二十五个工作日后;或双方另行商定交付时间。