全新的UI设计,下单更流畅、单、多店一键切换、酒店颜色自定义、会员卡功能、押金退款、 自定义导航、优惠券功能等。
功能结构
展示图
功能说明
功能模块 | 功能简介 |
功能简介 | 酒店分享功能,全新的UI设计,下单更流畅、单、多店一键切换、酒店颜色自定义、会员卡功能、押金退款、 自定义导航(可跳转小程序、网页、内部链接)、优惠券功能(平台通用券、单店券)、 评论功能、打印小票、商家入驻、积分商城、手机端管理后台、 分销功能、商家独立后台、钟点房功能、支持余额支付、到店付、 微信支付、模版消息、模版消息、短信通知、语音提醒、 打印机(360小票机、飞鹅打印机、易联云K4)、 自定义导航功能(支持外部链接跳转、小程序跳转、内部链接跳转) |
数据情况 | 平台各项数据展示 (例:入驻数据,销售数据,会员数据,入驻数据等) 酒店管理账号添加,商家独立后台 |
酒店管理 | 酒店列表 酒店添加 入驻审核 |
导航管理 | 自定义导航(支持跳转内部页面跳转,外部网页跳转,小程序跳转) |
广告管理 | 支持添加:开屏广告,积分商城轮播图,充值中心轮播图 (支持跳转内部页面跳转,外部网页跳转,小程序跳转) |
订单管理 | 全部订单,待支付,已付款,已取消,已完成,已入住,待退款,已退款,退款拒绝 下单时间 酒店名称 联系人 联系人电话 房型 房间价格 押金 订房数量 入住 离店 状态 支付方式 |
配送费 | 配送费设置 |
优惠券 | 满减优惠券添加支持限时限量设置 |
积分商城 | 积分商品分类,产品添加,积分设置 |
会员等级 | 会员等级设置 等级名称 请填写等级名称 背景图片 升级条件 消费多少金额后才能成为对应的会员 折扣 会员权益 |
分销系统 | 分销商列表 分销设置(支持二级分销) 提现管理 |
提现管理 | 提现列表(通过/拒绝) 提现设置(提现方式:手动打款/自动打款) 充值优惠(支持满额赠送如:充值满100送50) 充值记录 |
用户列表 | 获取用户信息 |
系统设置 | 基础信息 (背景图片设置,会员绑定图片设置,平台联系方式,主题颜色设置,商家入驻,会员,身份验证,平台类型支持多店/单店,等) |
小程序配置 | |
支付配置 | |
短信配置(聚合短信) | |
模板消息配置 | |
版权设置 |