新增查看商家电话付费功能,排队取号功能,首页限时抢购商品,新增拼团,流量主,限时抢购,商家独立后台等。
功能结构
展示图
功能说明
功能模块 | 功能简介 |
门店功能 | 新增查看商家电话付费功能,排队取号功能,首页限时抢购商品,新增拼团,流量主,限时抢购,商家独立后台, 门店区域,门店类型,店内点单 ,预定菜品(提前点菜需要付钱)、呼叫服务、预约桌位、扫码付款、线下买单 ,扫码点餐,在线点餐,打印系统(支持飞鹅,365,易联云) ,报表统计,多门店添加,每个店铺独立小程序码,店铺评论,门店账户,配送支持(达达,快服务),商家手机端管理,商家网页端管理,会员系统(会员充值,余额支付,会员卡,会员折扣 |
订单功能 | 外卖订单,店内订单,预计订单,当面付订单接单和删除,订单表格导出,数据表统计 |
广告管理 | 支持多店顶部广告图,开屏广告,多店中部广告位,多店底部广告位,门店入驻广告位, 跳转方式:内部网页跳转,外部网页跳转,关联小程序跳转 |
导航管理 | 底部导航设置,分类导航设置 |
门店类型 | 门店分类设置(可设置平台手续费) |
天降红包 | 红包设置(支持设置红包活动开关,数量,开始,结束时间), 红包添加(红包的使用条件,优惠金额,数量,有效期,对应门店,使用范围) |
用户管理 | 查看用户基础信息 |
财务管理 | 提现设置和申请 |
系统设置 | 基础信息:平台基础信息设置 平台模式:多店版,单店版,点餐版,过审版 小程序配置,支付配置,达达配置,快服务配置,模板消息,帮助中心,短信设置 |
查看案例